SMD Box 02
37,0 x 12,0 x 15,0 mm
29,4 x 42,4 x 21,0 mm
| Verkaufseinheit | Preiseinheit | |
|---|---|---|
| zu 50 Stück | je 1 Stück | 
Produktinformationen "SMD Box 02"
| Artikelgruppe : | SMD-Box 02 | 
|---|---|
| A-Breite : | 42,4 | 
| A-Länge : | 29,4 | 
| A-Höhe1 : | 21,0 | 
| Volumen (cm³) : | 7,0 | 
| A-Höhe2 : | 38,0 | 
| I-Breite : | 37,0 | 
| I-Länge : | 12,0 | 
| I-Höhe1 : | 15,0 | 
| Materialbeschaffenheit : | Lebensmittelecht | 
| Dauergebrauchstemperatur - Min : | -20 | 
| Dauergebrauchstemperatur - Max : | +80 | 
| Oberflächen- und Volumenableitfähigkeit : | nicht leitfähig | 
| Gewicht : | 8,3 | 
| Verkaufseinheit (VKE) : | 50 Stück | 
| Preiseinheit (PEVK) : | pro 1 Stück | 
 
                                                                         
                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                            