K2013/9-9-2P-2P-9
312 x 233 x 46 mm
| Verkaufseinheit | Preiseinheit | |
|---|---|---|
| zu 12 Stück |
je 1 Stück |
Produktinformationen "K2013/9-9-2P-2P-9"
Resin identification code (RIC)
| Koffer | Verschluss | |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
| Koffer : | K2013 |
|---|---|
| I-Breite : | 312,0 |
| I-Länge : | 233,0 |
| I-Höhe1 : | 46,0 |
| Material (UT/OT) : | PP/PP |
| Material - Verschluss : | PP |
| Dauergebrauchstemperatur - Min : | -10 |
| Dauergebrauchstemperatur - Max : | +100 |
| Oberflächen- und Volumenableitfähigkeit : | nicht leitfähig |
| Farbe (UT/OT) : | Weiß/Weiß |
| Farbe - Verschluss : | Grau |
| Verkaufseinheit (VKE) : | 12 Stück |
| Preiseinheit (PEVK) : | pro 1 Stück |
